PORTAL DO GOVERNO | FALE CONOSCO

ACESSIBILIDADE

 
 
Mapa do Site        
 




Mapa do Site - Menus
Transparncia nas Contas
Repartição das Receitas Tributárias/Transferências da União x Rateio aos Municípios
Consultas de Repasse aos Municípios
   |      |      |      |      |   LDO - 2004 - Lei nº 2.810, de 11-07-2003
   |      |      |      |      |   LDO - 2005 - Lei nº 2.910, de 02-08-2004
   |      |      |      |      |   LDO - 2006 - Lei nº 2.962, de 29-07-2005
   |      |      |      |      |   LDO - 2007 - Modifica o artigo 5 da Lei nº3075 LDO 2007
   |      |      |      |      |   LDO - 2008 - Anexos
   |      |      |      |      |   LOA - 2004 - LEI Nº 2.870, DE 29-12-2003, ALTERADA PELA LEI Nº 2.911, DE 12-08-2004
   |      |      |      |      |      |   LOA - 2004 - Volume II
   |      |      |      |      |      |   LOA - 2004 - Volume I
   |      |      |      |      |   LOA - 2005 - LEI Nº 2.930, DE 21-12-2004
   |      |      |      |      |      |   LOA - 2005 - Lei 2.930
   |      |      |      |      |      |   LOA - 2005 - Volume I
   |      |      |      |      |      |   LOA - 2005 - Volume II
   |      |      |      |      |   LOA - 2006 - LEI Nº 3.020, DE 28-12-2005
   |      |      |      |      |      |   LOA - 2006 - Lei 3.020
   |      |      |      |      |      |   LOA - 2006 - Volume I
   |      |      |      |      |      |   LOA - 2006 - Volume II
   |      |      |      |      |   LOA - 2007 - LEI Nº 3.106, DE 21-12-2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.110, DE 28-12-2006
   |      |      |      |      |      |   LOA - 2007 - Lei 3.106 de 29-12-96
   |      |      |      |      |      |   LOA - 2007 - Altera a Lei 3.106 que estima o Orçamento 2007
   |      |      |      |      |      |   LOA - 2007 - Volume I
   |      |      |      |      |      |   LOA - 2007 - Volume II
   |      |      |      |      |   LOA - 2008 - LEI Nº 3.202, DE 20-12-2007
   |      |      |      |      |      |   LOA - 2008 - Projeto de Lei 3.202
   |      |      |      |      |      |   LOA - 2008 - Volume I
   |      |      |      |      |      |   LOA - 2008 - Volume II
   |      |      |      |      |   2007
   |      |      |      |      |   2008
Arrecadação Estadual
   |   Arrecadação - 2008
   |      |   Janeiro
   |      |   Fevereiro
   |      |   Março
   |      |   Abril
   |      |   Maio
   |      |   Junho
   |      |   Julho
   |      |   Agosto
   |      |   Setembro
   |      |   Outubro
   |      |   Novembro
   |      |   Dezembro
   |   Arrecadação - 2007
   |      |   Janeiro
   |      |   Fevereiro
   |      |   Março
   |      |   Abril
   |      |   Maio
   |      |   Junho
   |      |   Julho
   |      |   Agosto
   |      |   Setembro
   |      |   Outubro
   |      |   Novembro
   |      |   Dezembro
   |   Arrecadação - 2006
   |      |   Janeiro
   |      |   Fevereiro
   |      |   Março
   |      |   Abril
   |      |   Maio
   |      |   Junho
   |      |   Julho
   |      |   Agosto
   |      |   Setembro
   |      |   Outubro
   |      |   Novembro
   |      |   Dezembro
   |   Arrecadação - 2005
   |      |   Janeiro
   |      |   Fevereiro
   |      |   Março
   |      |   Abril
   |      |   Maio
   |      |   Junho
   |      |   Julho
   |      |   Agosto
   |      |   Setembro
   |      |   Outubro
   |      |   Novembro
   |      |   Dezembro
   |   Arrecadação - 2004
   |      |   Janeiro
   |      |   Fevereiro
   |      |   Março
   |      |   Abril
   |      |   Maio
   |      |   Junho
   |      |   Julho
   |      |   Agosto
   |      |   Setembro
   |      |   Outubro
   |      |   Novembro
   |      |   Dezembro
   |   Arrecadação - 2009
Balanço Geral do Estado
Lei de Responsabilidade Fiscal
   |      |      |      |   [2006]
   |      |      |      |      |   Janeiro
   |      |      |      |      |   Fevereiro
   |      |      |      |      |   Março
   |      |      |      |      |   Abril
   |      |      |      |      |   Maio
   |      |      |      |      |   Junho
   |      |      |      |      |   Julho
   |      |      |      |      |   Agosto
   |      |      |      |      |   Setembro
   |      |      |      |      |   Outubro
   |      |      |      |      |   Novembro
   |      |      |      |      |   Dezembro
   |      |      |      |   [2007]
   |      |      |      |      |   Janeiro
   |      |      |      |      |   Fevereiro
   |      |      |      |      |   Março
   |      |      |      |      |   Abril
   |      |      |      |      |   Maio
   |      |      |      |      |   Junho
   |      |      |      |      |   Julho
   |      |      |      |      |   Agosto
   |      |      |      |      |   Setembro
   |      |      |      |      |   Outubro
   |      |      |      |      |   Novembro
   |      |      |      |      |   Dezembro
   |      |      |      |   [2008]
   |      |      |      |      |   Janeiro
   |      |      |      |      |   Fevereiro
   |      |      |      |      |   Março
   |      |      |      |      |   Abril
   |      |      |      |      |   Maio
   |      |      |      |      |   Junho
   |      |      |      |      |   Julho
   |      |      |      |      |   Agosto
   |      |      |      |      |   Setembro
   |      |      |      |      |   Outubro
   |      |      |      |      |   Novembro
   |      |      |      |      |   Dezembro
LOA - 2009 - 3.334
LDO 2009







    Secretaria de Estado da Fazenda
    Av André Araújo, 150 - Aleixo - CEP: 69060-000
    Fone: (92) 2121-1600
    © 2014 - Governo do Estado do Amazonas